| ものひろい |
| 「ものひろい」の特性を持つポケモンは、戦闘終了後に1割程度の確率で各種どうぐを拾ってきます |
| 道具/Lv | 1- 10 | 11- 20 | 21- 30 | 31- 40 | 41- 50 | 51- 60 | 61- 70 | 71- 80 | 81- 90 | 91- 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キズぐすり | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| どくけし | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| いいキズぐすり | 10 | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| スーパーボール | 10 | 10 | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| むしよけスプレー | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | - | - | - | - |
| あなぬけのヒモ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | - | - | - |
| なんでもなおし | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | - | - |
| すごいキズぐすり | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | - |
| ハイパーボール | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - |
| げんきのかけら | - | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| ふしぎなアメ | - | - | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| やみのいし | - | - | - | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ひかりのいし | - | - | - | - | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| めざめいし | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| かいふくのくすり | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 5 | 10 | 10 |
| げんきのかたまり | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 10 |
| ポイントアップ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
| ピーピーマックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| きんのたま | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| おうじゃのしるし | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ピーピーエイド | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| しろいハーブ | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| わざマシン44 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| ピーピーエイダー | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| わざマシン01 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| たべのこし | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| わざマシン26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|
(C)ポケモン・ダイパ攻略 裏技辞典 1983 |